A Prefeitura de Salto abre, neste sábado, inscrições para concurso público com mais de 40 cargos.
Confira as vagas abaixo:
| Cod. – Cargo | Vagas | Salário | Valor de Inscrição |
| 201 – Auxiliar de Manutenção | 6 | R$ 9,11 | R$ 25,00 |
| 202 – Oficial de Manutenção (Carpinteiro) | 2 | R$ 9,11 | R$ 25,00 |
| 203 – Oficial de Manutenção (Eletricista) | CR | R$ 9,11 | R$ 25,00 |
| 204 – Oficial de Manutenção (Encanador) | 1 | R$ 9,11 | R$ 25,00 |
| 205 – Oficial de Manutenção (Marceneiro) | 1 | R$ 9,11 | R$ 25,00 |
| 206 – Oficial de Manutenção (Pedreiro) | 5 | R$ 9,11 | R$ 25,00 |
| 207 – Oficial de Manutenção (Pintor) | 1 | R$ 9,11 | R$ 25,00 |
| 208 – Oficial de Manutenção (Serralheiro) | CR | R$ 9,11 | R$ 25,00 |
| 209 – Operador de Máquinas | 3 | R$ 9,11 | R$ 25,00 |
| 301 – Auxiliar em Saúde Bucal | 1 | R$ 9,11 | R$ 40,00 |
| 302 – Fiscal Ambiental | CR | R$ 2.609,20 | R$ 40,00 |
| 303 – Intérprete de Braille | CR | R$ 14,21 | R$ 40,00 |
| 304 – Intérprete de Libras | 1 | R$ 14,21 | R$ 40,00 |
| 305 – Monitor de Saúde Mental | 1 | R$ 8,81 | R$ 40,00 |
| 401 – Técnico em Fiscalização de Posturas Municipais | 1 | R$ 2.609,20 | R$ 40,00 |
| 501 – Biólogo | 1 | R$ 3.755,40 | R$ 55,00 |
| 502 – Cirurgião Dentista (Especialista em cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros) | CR | R$ 45,64 | R$ 55,00 |
| 503 – Cirurgião Dentista (Especialista em Endodontia) | 1 | R$ 45,64 | R$ 55,00 |
| 504 – Cirurgião Dentista (Especialista em Odontopediatria) | 1 | R$ 45,64 | R$ 55,00 |
| 505 – Enfermeiro Saúde Mental | CR | R$ 4.917,00 | R$ 55,00 |
| 506 – Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (Economista) | CR | R$ 4.472,60 | R$ 55,00 |
| 507 – Farmacêutico | 1 | R$ 3.755,40 | R$ 55,00 |
| 508 – Fonoaudiólogo | 1 | R$ 3.755,40 | R$ 55,00 |
| 509 – Fonoaudiólogo com Especialização em Disfagia | 1 | R$ 3.755,40 | R$ 55,00 |
| 510 – Profissional de I.E.C (Informação, Educação e Comunicação) | 1 | R$ 3.755,40 | R$ 55,00 |
| 511 – Técnico em Esporte e Lazer – Ginastica Artística | CR | R$ 16,77 | R$ 55,00 |
| 512 – Técnico em Esporte e Lazer – Natação | 1 | R$ 16,77 | R$ 55,00 |
| 513 – Terapeuta Ocupacional | 1 | R$ 3.755,40 | R$ 55,00 |
| 701 – Médico Cardiologista | 2 | R$ 59,98 | R$ 55,00 |
| 702 – Médico Clínico Geral | 1 | R$ 59,98 | R$ 55,00 |
| 703 – Médico Endocrinologista | 1 | R$ 59,98 | R$ 55,00 |
| 704 – Médico Gastroenterologista | 2 | R$ 59,98 | R$ 55,00 |
| 705 – Médico Geriatra | CR | R$ 59,98 | R$ 55,00 |
| 706 – Médico Ginecologista | 1 | R$ 59,98 | R$ 55,00 |
| 707 – Médico Infectologista | 1 | R$ 59,98 | R$ 55,00 |
| 708 – Médico Oncologista | CR | R$ 59,98 | R$ 55,00 |
| 709 – Médico Neurologista | 1 | R$ 59,98 | R$ 55,00 |
| 710 – Médico Neurologista Infantil | 1 | R$ 59,98 | R$ 55,00 |
| 711 – Médico Pediatra | CR | R$ 59,98 | R$ 55,00 |
| 712 – Médico Pneumologista | 1 | R$ 59,98 | R$ 55,00 |
| 713 – Médico Psiquiatra | 1 | R$ 59,98 | R$ 55,00 |
| 714 – Médico Psiquiatra Infantil | 1 | R$ 59,98 | R$ 55,00 |
| 715 – Médico Urologista | CR | R$ 59,98 | R$ 55,00 |
| 716 – Médico Veterinário | 1 | R$ 3.755,40 | R$ 55,00 |
*CR= Cadastro Reserva
As inscrições começam a partir das 8h da manhã deste sábado, 25, e seguem até dia 27 de março de 2023. Antes disto, ainda não há edital disponível.
Mais informações no site: https://www.shdias.com.br/concursos/cargos/PREFEITURA+DA+EST%C3%82NCIA+TUR%C3%8DSTICA+DE+SALTO/271

Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Deixe seu comentário